項(xiàng)目名稱:浙江省嘉興市綠能環(huán)保一期項(xiàng)目(PPP) | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 95000萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2018年12月 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 浙江 | 所屬地級(jí)市 | 嘉興市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 土建施工 | 商機(jī)描述 | 尋閥門設(shè)備商 | ||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機(jī)、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
浙江省嘉興市綠能環(huán)保一期項(xiàng)目(PPP), 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:浙江省嘉興市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:生活垃圾處理規(guī)模為2250噸/日(包含經(jīng)干化的市政污泥以及一般工業(yè)固廢)z#x~w,分兩期建設(shè),本次為項(xiàng)目一期工程,建設(shè)規(guī)模為1500噸/日生活垃圾處理(包含經(jīng)干化的市政污泥以及一般工業(yè)固廢)。 3、一期項(xiàng)目總投資:95000萬(wàn)元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍褐芄?br />
電話:13037310108 郵箱:[email protected] |
項(xiàng)目名稱:山西省運(yùn)城市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 30000萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2019年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 山西 | 所屬地級(jí)市 | 運(yùn)城市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 施工招標(biāo) | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機(jī)、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
山西省運(yùn)城市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:山西省運(yùn)城市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為600t/d,配置2臺(tái)300t/d爐排爐式垃圾焚燒爐和1臺(tái)12MW汽輪發(fā)電機(jī)組,煙氣凈化系統(tǒng)采用帶SNCR的“機(jī)械旋轉(zhuǎn)噴霧干燥吸收塔+干粉噴射+活性炭吸附+袋式除塵器”工藝,設(shè)備運(yùn)行時(shí)間不少于8000h/a。 3、項(xiàng)目總投資額:30000萬(wàn)元(業(yè)主估算)。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍宏懝?br />
電話:18310850345 郵箱:[email protected] |
項(xiàng)目名稱:廣東省梅州市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目(PPP) | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 45511.32萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 政府性投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2019年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 廣東 | 所屬地級(jí)市 | 梅州市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機(jī)、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
廣東省梅州市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目(PPP), 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:廣東省梅州市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:本項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)建設(shè)規(guī)模為1050噸/日,分兩期建設(shè)。采用成熟的機(jī)械爐排爐焚燒方式處置生活垃圾,本期建設(shè)日處理生活垃圾700噸,配置2臺(tái)處理能力為350t/d機(jī)械爐排焚燒爐及2臺(tái)31.61t/h中溫次高壓余熱鍋爐(6.4MPa,450℃)。 3、項(xiàng)目總投資:45511.32萬(wàn)元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍翰芄?br />
電話:18075130671 郵箱:[email protected] |