項目名稱:四川省成都市環(huán)保發(fā)電廠項目(PPP) | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領域類型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預算投資總額 | 38605.36萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設等級 | 行業(yè)中等標準 | 預計開建年月 | 2019年5/6月 | 預計截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 四川 | 所屬地級市 | 成都市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 施工準備 | 商機描述 | 尋儀器儀表等設備商 | ||
項目主要設備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發(fā)電機、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項目詳情 | |||||
四川省成都市環(huán)保發(fā)電廠項目(PPP), 1、項目建設地址:四川省成都市。 2、項目內容:日均處理垃圾量800t,年處理垃圾量為29.2萬t。配置2臺400t/d機械爐排焚燒爐,2臺中溫400℃、中壓4MPa余熱鍋爐,配置1套15MW汽輪發(fā)電機組。 3、項目總投資:38605.36萬元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢人:周工 電話:13037310108 郵箱:[email protected] |
項目名稱:廣東省廣州市2×460MW級燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電冷清潔能源改造項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領域類型 | 燃氣電廠 | ||
預算投資總額 | 282434萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設等級 | 行業(yè)中等標準 | 預計開建年月 | 2019年 | 預計截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 廣東 | 所屬地級市 | 廣州市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 可研批復 | 商機描述 | 尋泵等設備商 | ||
項目主要設備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發(fā)電機組、勵磁系統(tǒng)、送風機、引風機、電動機、加壓機、風機、空氣預熱器、爐水循環(huán)泵、燃燒器、汽輪機本體、水... | |||||
項目詳情 | |||||
廣東省廣州市2×460MW級燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電冷清潔能源改造項目, 1、項目建設地址:廣東省廣州市。 2、項目內容:建設2臺460MW級燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電冷聯(lián)產(chǎn)機組,替代廣州恒運東區(qū)熱力有限公司原有3×35t+2×75t燃煤供熱鍋爐;年供熱利用小時數(shù)為5795小時,年發(fā)電利用小時數(shù)為5000小時。 3、項目總投資:282434萬元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢人:陸工 電話:18310850345 郵箱:[email protected] |
項目名稱:安徽省滁州市2×660MW機組項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領域類型 | 燃煤電廠 | ||
預算投資總額 | 513345萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設等級 | 行業(yè)中等標準 | 預計開建年月 | 2020年上半年 | 預計截止年月 | 2021年 |
所屬省份 | 安徽 | 所屬地級市 | 滁州市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 初步設計 | 商機描述 | |||
項目主要設備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發(fā)電機組、卸煤機、斗輪機、風機、減速機、電機、給粉機、碎煤機、滾軸篩、裝載機、磨煤機、皮帶運輸機、給煤機... | |||||
項目詳情 | |||||
安徽省滁州市2×660MW機組項目, 1、項目建設地址:安徽省滁州市。 2、項目內容:建設2×660MW超超臨界燃煤發(fā)電機組,采用帶自然通(中項網(wǎng).)風冷卻塔的再循環(huán)供水系統(tǒng),生產(chǎn)用水采用清流污水處理廠處理后的中水,電廠所需燃煤采用鐵路運輸。 3、項目總投資:513345萬元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢人:曹工 電話:18075130671 郵箱:[email protected] |